Race 2010
| Dato | Bane | Klub | Rallycross | Crosskart | Folkerace Cup |
Folkerace | Folkerace U16 |
Folkerace U18 |
Ladies Cup |
| 18/04 | Nysum | MNJ | X | ||||||
| 30/04 | Løvel | VMKA | X | X | |||||
| 01/05 | Alle FR baner | DASU | Åbent hus | ||||||
| 02/05 | Korskro | EMSA | X | ||||||
| 08-09/05 | Nysum | MNJ | X | X | |||||
| 23/05 | Ørnedalen | FSAS | X | X | |||||
| 24/05 | Nisseringen | NMKA | X | ||||||
| 30/05 | Nørlund | IMK | X | X | X | X | X | ||
| 05-06/06 | Ring Djursland | DMKA | X | ||||||
| 06/06 | Korskro | EMSA | X | X | X | X | |||
| 12-13/06 | Stjær Grusgrav | DOFS | |||||||
| 19/06 | Søholm | KAC | X | X | X | X | X | ||
| 27/06 | Nisseringen | NMKA | X | X | |||||
| 03/07 | IMK | IMK | |||||||
| 29/07 | Ørnedalen | FSAS | X | X | |||||
| 30/07 | Ørnedalen | FSAS | X | ||||||
| 31/07 | Ørnedalen | FSAS | X | X | |||||
| 08/08 | Nisseringen | NMKA | X | X | X | X | |||
| 22/08 | Søholm | KAC | X | X | X | X | X | ||
| 28-29/08 | Løvel | VMKA | X | X | X | X | X | ||
| 04/09 | Nisseringen | NMKA | X | X | |||||
| 12/09 | Ørnedalen | FSAS | X | X | X | ||||
| 18/09 | Nørlund | IMK | X | X | |||||
| 25-26/09 | Nysum | MNJ | NEZ | NEZ | |||||
| 09-10/10 | Nysum | MNJ | X | X | X | X |
Rallycross
| DASU Mesterskab | |||
| 30/04 | Løvel | VMKA | DM 1 |
| 08-09/05 | Nysum | MNJ | DM 2 |
| 23/05 | Ørnedalen | FSAS | DM 3 |
| 05-06/06 | Ring Djursland | DMKA | DM 4 |
| 27/06 | Nisseringen | NMKA | DM 5 |
| 31/07 | Ørnedalen | FSAS | DM 6 |
| 04/09 | Nisseringen | NMKA | DM 7 |
Folkerace
| DASU Cup | |||
| 18/04 | Nysum | MNJ | FRC 1 |
| 02/05 | Korskro | EMSA | FRC 2 |
| 19/06 | Søholm | KAC | FRC 3 |
| 08/08 | Nisseringen | NMKA | FRC 4 |
| 28-29/08 | Løvel | VMKA | FRC 5 |
| 12/09 | Ørnedalen | FSAS | FRC 6 |
| 18/09 | Nørlund | IMK | FRC 7 |
| Åbne Folkerace løb | ||
| 30/04 | Løvel | VMKA |
| 24/05 | Nisseringen | NMKA |
| 30/05 | Nørlund | IMK |
| 06/06 | Korskro | EMSA |
| 30/07 | Ørnedalen | FSAS |
| 22/08 | Søholm | KAC |
| 09-10/10 | Nysum | MNJ |
| Junior Cup U16+U18 | |||
| 30/05 | Nørlund | IMK | UC 1 |
| 06/06 | Korskro | EMSA | UC 2 |
| 08/08 | Nisseringen | NMKA | UC 3 |
| 22/08 | Søholm | KAC | UC 4 |
| 28-29/08 | Løvel | VMKA | UC 5 |
| 12/09 | Ørnedalen | FSAS | UC 6 |
| 09-10/10 | Nysum | MNJ | UC 7 |
| Ladies Cup | |||
| 30/05 | Nørlund | IMK | LC 1 |
| 06/06 | Korskro | EMSA | LC 2 |
| 29/07 | Ørnedalen | FSAS | LC 3 |
| 08/08 | Nisseringen | NMKA | LC 4 |
| 22/08 | Søholm | KAC | LC 5 |
| 28-29/08 | Løvel | VMKA | LC 6 |
| 09-10/10 | Nysum | MNJ | LC 7 |
Crosskart
| DASU Cup | |||
| 08-09/05 | Nysum | MNJ | CKC 1 |
| 23/05 | Ørnedalen | FSAS | CKC 2 |
| 30/05 | Nørlund | IMK | CKC 3 |
| 19/06 | Søholm | KAC | CKC 4 |
| 27/06 | Nisseringen | NMKA | CKC 5 |
| 31/07 | Ørnedalen | FSAS | CKC 6 |
| 28-29/08 | Løvel | VMKA | CKC 7 |
| 04/09 | Nisseringen | NMKA | CKC 8 |
Kalender
| Aktivitetskalender 2010 FSAS | ||||
| Dag | Dato | Aktivitet | kl. | Løb |
| Marts | ||||
| Søndag | 28 | Arbejdsdag | 9.00 - ? | |
| April | ||||
| Onsdag | 7 | Træning | 16.00 - 20.00 | |
| Onsdag | 14 | Træning | 16.00 - 20.00 | |
| Onsdag | 21 | Træning | 16.00 - 20.00 | |
| Fredag | 23 | DASU RC Project | 16.00 - 20.00 | |
| Lørdag | 24 | DASU RC Project | 09.00 - 18.00 | |
| Maj | ||||
| Lørdag | 1 | Åbenthus | 10.00 - 18.00 | |
| Onsdag | 12 | Træning | 16.00 - 21.00 | |
| Lørdag | 15 | Træning | 09.00 - 18.00 | |
| Lørdag | 22 | Klargøring | 19.00 - ? | |
| Søndag | 23 | RC+CK | 09.00 - 18.00 | X |
| Juni | ||||
| Onsdag | 2 | Træning | 16.00 - 21.00 | |
| Onsdag | 9 | Træning | 16.00 - 21.00 | |
| Lørdag | 11 | Klubmesterskab | 09.00 - 18.00 | |
| Juli | ||||
| Onsdag | 7 | Træning | 16.00 - 21.00 | |
| Torsdag | 22 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Fredag | 23 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Lørdag | 24 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Søndag | 25 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Mandag | 26 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Tirsdag | 27 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Torsdag | 29 | Motorsports festival | 09.00 - 21.00 | X |
| Fredag | 30 | Motorsports festival | 09.00 - 18.00 | X |
| Lørdag | 31 | Motorsports festival | 09.00 - 18.00 | X |
| August | ||||
| Onsdag | 11 | Træning | 16.00 - 21.11 | |
| Lørdag | 14 | Mini Lemans | 09.00 - 18.00 | |
| Onsdag | 25 | Træning | 16.00 - 18.00 | |
| September | ||||
| Onsdag | 1 | Træning | 16.00 - 20.00 | |
| Lørdag | 11 | Klargøring | 09.00 - ? | |
| Søndag | 12 | FR Cup | 09.00 - 18.00 | X |
| Onsdag | 29 | Træning | 16.00 - 20.00 | |